產(chǎn)品介紹
D941X型電動法蘭軟密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
試驗壓力 PsMPa | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
D941X型電動法蘭軟密封蝶閥主要零件的材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
外形尺寸
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | ||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2A |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 222 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 229 | 150W | 1.2A |
訂貨說明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關(guān)型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項:
1:請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時禁止手動操作。
3:戶外使用時最好給電動執(zhí)行器外加防護蓋子,防止老化。
4:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進水或灰塵進入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
5:請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時請說明。
6:請確定輸入電壓和配線接點是否正確。
7:禁止超負荷使用電動執(zhí)行器。
更多產(chǎn)品